kategori buat hibah internal
Reminder untuk Bapak/Ibu Ketua Peneliti Skema PTM & PDD!
/in hibah internal /by brinu4dReminder untuk Bapak/Ibu Ketua Peneliti Skema PTM & PDD!
Kami mengingatkan bahwa pengumpulan luaran penelitian Skema PTM & PDD Pendanaan Internal UAD 2024 akan ditutup pada:
🗓 Kamis, 31 Juli 2025
⏰ Pukul 12.00 WIB (Siang)
📎 Link: s.uad.id/Luaran_PTM_PDD
Luaran yang dikumpulkan akan menjadi dasar evaluasi pencairan dana insentif penelitian, jadi pastikan Bapak/Ibu mengisi pelaporan melalui tautan GForm yang telah disediakan.
📌 Manfaatkan waktu yang tersisa sebaik mungkin!
🙏 Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
——————————————
📞 Info lebih lanjut:
Hotline BRIn: 082220284050
Instagram: @brin_uad
Website: brin.uad.ac.id
Progres Report Penelitian Hibah Inovasi Tahun 2024
/in berita, hibah internal /by brinu4d📊 Progress Report Penelitian Hibah Inovasi Tahun 2024
📅 21–25 Juli 2025
📍 Ruang Meeting Bidang Riset & Inovasi, LPPM UAD
UAD melalui Bidang Riset dan Inovasi menggelar agenda pemaparan progres hibah inovasi oleh para penerima pendanaan tahun 2024.
Kegiatan ini menjadi sarana monitoring, refleksi capaian, dan penguatan arah riset yang berdampak nyata bagi masyarakat.
💡 Terima kasih kepada seluruh peneliti, tim reviewer, dan pengelola riset atas komitmennya dalam membangun budaya riset yang kolaboratif dan berkelanjutan.
🔗 www.brin.uad.ac.id
📲 @brin_uad
📞 0822-2028-4050
#UAD #HibahInovasi2024 #ProgressReport #RisetUAD #InovasiIndonesia #WeAreUAD #LPPMUAD #RisetdanInovasi
Coaching Clinic Hibah Inovasi UAD Tahap 2
/in berita, hibah internal /by brinu4d🚀 Coaching Clinic Hibah Inovasi UAD Tahap 2 🎯
Jangan lewatkan sesi berbagi dan coaching clinic bersama Muhammad Gufron Mustaqim dan Donni Prabowo, M.Kom., MBA. yang akan membantu Anda dalam inovasi dan hibah! 🌟
📅 Rabu, 26 Februari 2025
📍 Ruang Sidang Utama, Lt. 2 Kampus 1 UAD
🕗 08.00-15.00 WIB
📅 Kamis, 27 Februari 2025
📍 Ruang Sidang Bersama FTI, Lt.5 Kampus IV UAD
🕗 08.00-12.30 WIB
🔗 Konfirmasi kehadiran: s.uad.id/CoachingClinicHibahInovasi2
✨ Wajib bagi pelaksana Hibah Inovasi UAD Tahun 2024! ✨
#UAD #CoachingClinic #HibahInovasi #WeAreUAD 🚀
Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UAD 2024
/in hibah internal /by brinu4dPanduan Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Ahmad Dahlan
Tahun 2024
Panduan Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat UAD 2024 :
Video Record Kick-off & Launching Panduan :
Resume Pendanaan Riset Pembangunan Berkelanjutan (PRPB) Tahun 2024
/in berita, hibah internal /by brinu4dBidang Riset dan Inovasi (BRIn LPPM UAD) akan menyelenggarakan kegiatan “Resume Pendanaan Riset Pembangunan Berkelanjutan (PRPB) Tahun 2024” dengan skema Inklusive PTS (hanya 18 institusi se-Indonesia yang terundang). Terdapat informasi mengenai ketentuan tema, ketentuan umum, dan time line program yang bisa di dapatkan pada slide feed diatas. Pendaftaran akan di buka mulai tanggal 3 Juni 2024 dan akan ditutup pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.
_________
Bidang Riset dan Inovasi (BRIn UAD)
Instagram : @brin_uad
Website: brin.uad.ac.id
#BRInUAD #RisetInovasi #UAD #WeAreUAD
INFO HIBAH : Penerimaan Proposal Penelitian Program International Science Partnerships Fund (ISPF)
/in berita, hibah internal /by brinu4dBerkenaan dengan kerja sama penelitian Indonesia – Inggris pada program International Science Partnerships Fund (ISPF), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat mengundang dosen perguruan tinggi di lingkungan Ditjen Diktiristek untuk mengajukan proposal penelitian kolaborasi bersama mitra dari Inggris. Topik proposal ISPF berkaitan dengan resilient planet; transformative technologies; dan healthy people, animals, and planet.
Adapun ketentuan dalam pengusulan proposal adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan dan persyaratan pengusulan proposal dapat dilihat pada laman http://ringkas.kemdikbud.go.id/SyaratISPF2024 atau sebagaimana tercantum pada lampiran I
2. Ketentuan khusus untuk peneliti dari Indonesia dapat dilihat pada Lampiran II
3. Diluar ketentuan pada poin 1 dan 2, tim peneliti dari Indonesia wajib mengikuti ketentuan tambahan sebagai berikut:
a. menyampaikan pernyataan minat paling lambat tanggal 6 Juni 2024 melalui tautan berikut http://ringkas.kemdikbud.go.id/ISPF2024 ;
b. mengunggah Proposal Bersama ke sistem BIMA
4. DRTPM akan memberikan konfirmasi pembukaan akses unggah proposal ke system BIMA kepada peneliti paling lambat tanggal 14 Juni 2024
5. Batas pengusulan melalui sistem ISPF dan BIMA adalah tanggal 12 Juli 2024 dan batas persetujuan dari LPPM adalah 13 Juli 2024
berikut lampiran lampiran file
1. ISPF Research Collaborations applicant guidelines May 2024
2. Lampiran 2. ISPF Research Collaborations applicant guidelines May 2024
3. Surat Penerimaan Proposal Penelitian Program ISPF
Semoga bermanfaat.
Bidang Riset dan Inovasi LPPM UAD
Penyamaan Persepsi Reviewer Internal DRTPM
/in berita, hibah internal /by brinu4d[PRESS RELEASE]
Telah terlaksana penyamaan persepsi reviewer internal DRTPM yang diisi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Ir. Sunardi, S.T., M.T., Ph.D. dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Prof. Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D. pada hari Selasa, 14 Mei 2024
__________
Bidang Riset dan Inovasi (BRIn UAD)
Instagram : @brin_uad
Website : brin.uad.ac.id
#BRInUAD #RisetInovasi #UAD #WeAreUAD
Layanan Konsultasi Teknis Submit Proposal Riset DRTPM 2024
/in agenda, berita, hibah internal /by brinu4dDalam rangka mengoptimalisasi pengusulan proposal penelitian DRTPM 2024, BRIn membuka konsultasi dan layanan teknis submit proposal DRTPM.
Catat agendanya:
?Tanggal Pelaksanaan : 16, 21, dan 26 Maret 2024
⏰Jam 09.00-12.00 WIB
?️Luring: Ruang Sidang BRIn LPPM Lt. 2, Kampus 2B UAD
♻️Daring : via Zoom bit.ly/LayananKonsultasiDRTPM2024
Daftar Judul Penelitian Internal Batch 3 Tahun 2023
/in berita, hibah internal /by brinu4d| No | Peneliti Utama | Judul Penelitian |
| 1 | ‘Aabidah Ummu ‘Aziizah, S.Pd.I,M.Pd. | Pendidikan Gerontologi (Lansia) Dalam Aisyiyah Senior School Condongcatur: Suatu Tinjauan Kurikulum Utilitarianisme |
| 2 | Achadi Budi Santosa, Dr. Drs., M.Pd. | Pengaruh Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Terhadap Komitmen Guru Pada Sekolah Swasta |
| 3 | Adhitya Rechandy Christian, S.E., M.M., CFP. | Kecanduan Digital Dan Dampaknya Terhadap Literasi Keuangan Mahasiswa Manajemen Keuangan Universitas Ahmad Dahlan |
| 4 | Agus Aktawan, S.T., M.Eng. | Optimasi Kinerja Unit Small Scale Gasification Biomassa Yang Dilengkapi Dengan Monitoring Suhu Dan Gas Analyzer |
| 5 | Ahmad Ahid Mudayana , S.KM., M.P.H. | Studi Kualitatif Gaya Kepemimpinan Di Pelayanan Kesehatan Primer Kota Yogyakarta |
| 6 | Ahmad Faisal Rangkuti, SKM., M.Kes | Analisis Jejak Karbon Dan Nilai Ekonomi Alternatif Penurunan Emisi Karbon Di Kecamatan Umbulharjo Dalam Mendukung Kota Yogyakarta Sebagai Kota Wisata |
| 7 | Akhmad Arif Rifan, S.H.I., M.S.I. | Model Pengelolaan Dan Pemberdayaan Lazismu Diy |
| 8 | Alfian Ma’arif, S.T., M.Eng. | Perbandingan Kinerja Metode Cdm Dan Lqr Untuk Kendali Integral State Feedback Pada Sistem Levitasi Magnetis Nonlinear |
| 9 | ALIA ARIESANTI, Dr., S.E., M.Si, Akt | Model Tata Kelola Pimpinan Ranting Muhammadiyah Cabang Wirobrajan Berbasis Community Method Untuk Mewujudkan Good Muhammadiyah Governance |
| 10 | ALIYAH RASYID BASWEDAN, Prof. Dr., M.Pd. | Pengembangan Sistem Kompetensi Kewirausahaan Untuk Meningkatkan Skills Kebekerjaan Lulusan Smk |
| 11 | Ana Budi Rahayu, dr., Sp. S | Stroke Hemorrhagic After Snakebite: A Scoping Review |
| 12 | Andi Suseno, S.Th.I., M.Ag. | Pengaruh Intrinsic Religiosity Terhadap Purchase Intention: Peran Attitude Dan Moral Efficacy |
| 13 | Andri Pranolo, S.Kom., M.Cs. | Leveraging Lstm-Based Attention Mechanism Models To Enhance Time Series Forecasting |
| 14 | Andriana Sari , Apt., S.Far, M.Sc. | Efektifitas Obat Antihipertensi Pada Pasien Covid-19 Dengan Hipertensi Di Rumah Sakit |
| 15 | ANDY PUTRA WIJAYA, S.E.I., M.S.I. | Hubungan Sharia Compliant Dan Islamic Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia |
| 16 | ANGGA TRIO SANJAYA, M.Pd. | Wacana Kekerasan Epistemik Selama Covid-19 Di Indonesia |
| 17 | ANNAS BINARJO, apt, S.F., M.Sc. | Pengembangan Metode Uji Aktivitas Antioksidan Secara In Vitro Untuk Zat Aktif Dalam Nanocarier |
| 18 | Annisa Fithria, S.E., M.Sc. | Esg Engagement And Bank Risk-Taking Behavior: Evidence From Indonesia |
| 19 | Aprilia Setyowati, S.Pd., M.Pd | Model Konseling Kelompok Teknik Adventure Based Counseling Untuk Meningkatkan Hardiness Academic Siswa |
| 20 | Arif Budi Prasetya, M.Pd. | Asesmen Kebutuhan Pengembangan Model Bimbingan Klasikal Dalam Mencegah Kecemasan Akademik Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Di Yogyakarta |
| 21 | Arif Rahman, Dr., S.Pd.I., M.Pd.I. | Madrasah Education Quality Reform: Improving Teacher Quality Post Pendemic In Indonesia |
| 22 | Arini Widyowati, S.Psi., M.Psi, PhD, | Skala Literasi Karier Indonesia: Pengembangan Dan Validasi Awal |
| 23 | Atqo Darmawan Aji, S.H.,M.H. | Disparitas Hukum Pidana Dan Hukum Administrasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Critical Legal Studies |
| 24 | AZIS IKHSANUDIN, apt., M.Sc., | Profil Pelepasan Kurkumin Dalam Sediaan Termosensitive Hdrogel Dan Uji Aktivtas Terhadap Sel Mcf-7 Secara In-Vitro |
| 25 | BAGUS HARYADI, S.Si., M.T., Ph.D. | Implementation Of Multiscale Poincarã© In Early Detection System For Atherosclerosis |
| 26 | Bambang Robiin, S.T.,M.T. | Pengembangan Game Labirin Untuk Media Edukasi Matematika Siswa Sekolah Dasar |
| 27 | BAMBANG WIDI PRATOLO, Drs., M.Hum., Ph.D. | Investigating In-Class Silence Behaviour Among Indonesian Efl Learners |
| 28 | Caraka Putra Bhakti, S.Pd.,M.Pd. | Buku Panduan Layanan Dasar Berbasis Diferensiasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Karier |
| 29 | DEDI PRAMONO, Dr. , M.Hum. | Indonesian Language For Foreign Learner’S Learning Through Halal Product Digital Literacy Using Machine Learning |
| 30 | Dedi Wijayanti , S.Pd., M.Hum. | Pengembangan Adobe Animate Pada Pembelajaran Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Lingkungan Di Perguruan Tinggi |
| 31 | Dewi Yuniasih, dr., M.Sc. | Gambaran Sosiodemografi Pasien Kasus Gigitan Ular Di Rs Pku Muhammadiyah Bantul Tahun 2017-2023 |
| 32 | Dian Eka Wijayanti, S.Si., M.Si. | Optimasi Seleksi Fitur Pada Data Semi Supervised |
| 33 | Difa Ul Husna, S.Pd.I., M.Pd. | Analisis Evaluasi Pendidikan Agama Islam Bagi Siswa Tuli Menggunakan Gamifikasi |
| 34 | DINI YUNIARTI, Dr., S.E., M.Si. | Analisis Pemetaan Sosial Ekonomi Pekerja Migran Indonesia Di Singapura |
| 35 | Dwi Astuti, S.Pd.Si., M.Pd. | Project Based Learning Berbasis Steam Untuk Melatihkan Kemampuan Pck Mahasiswa Pendidikan Matematika Dan Pendidikan Fisika |
| 36 | Dwi Normawati, S.T., M.Eng | Analisis Clustering Penyakit Stunting Pada Balita Menggunakan Algoritma K-Means |
| 37 | DYAH SURYANI, Dr., S.Si., M.Kes. | Pembuatan Smart Ncp Sebagai Revolusi Asuhan Gizi Di Rumah Sakit |
| 38 | Eka Anisa Sari, S.I.Kom., M.I.Kom | Program News Anchor Bahasa Inggris Untuk Meningkatkan Keterampilan Public Speaking: (Studi Evaluatif: Siswa Kelas Literasi Sma Muhammadiyah 3 Yogyakarta) |
| 39 | EKO ARIBOWO, S.T.,M.Kom. | Re-Enginering Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah Untuk Meningkatkan Keamanan Dan Usability |
| 40 | Eko Nursulistiyo , S.Si., M.Pd. | Policy Study Developing Of Green Campus Through Adaptation Best Practices At Iium For Building Environment Literacy Character |
| 41 | Elvina Prisila, dr, Sp.Rad (K), M.Kes | Efektivitas Rontgen Toraks Dengan Tcm Pada Pasien Tuberkulosis Di Rs Pku Muhammadiyah Bantul |
| 42 | ENDAH SULISTIAWATI, Dr., S.T., M.T., IPM. | Kondisi Optimum Pengeringan Phycocyanin Dari Ekstraksi Spirulina Platensis Menggunakan Freeze-Dryer |
| 43 | Enung Hasanah, Dr., S.Pd., M.Pd. | Model Pendidikan Lingkungan Hidup Di Sekolah Adiwiyata: Studi Kasus Di Sd Muhammadiyah 3 Bandung |
| 44 | Fadhlurrahman, S.Pd.I., M.Pd. | Konsep Para Ilmuwan Untuk Penguatan Dan Inovasi Pendidikan Dalam Kitab Al-Jami’ Al-Musnad As-Shahih Al-Muhtashar Min Umuri Rasulullah Shalallahu €˜Alaihi Wasallama Wa Sunanihi Wa Ayyamihi |
| 45 | Fardhiasih Dwi Astuti , S.KM., M.Sc. | Screening Kesehatan Mental Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Di Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 46 | Fauzia , Dr., S.Pd., M.A. | Media Virtual Reality (Vr) Pada Pembelajaran Antar Budaya Lintas Prodi |
| 47 | Fitri Merawati, S.Pd., M.A | Wujud Kebudayaan Pada Fiksi Ilmiah Dalam Wattpad |
| 48 | Fitria Nurma Sari, S.E., M.SEI. | Peran Perempuan Dalam Pengembangan Wakaf Di Muhammadiyah (Studi Kasus Wakaf Muhammadiyah Di D.I. Yogyakarta) |
| 49 | Fitriana Putri Utami, S.K.M., M.Kes. | Pencegahan Kehamilan Remaja: Identifikasi Pemahaman Gizi, Hiv Aids, Sumber Informasi Kesehatan Reproduksi, Dan Keterlibatan Orang Tua. |
| 50 | FITRIANA, DR., dr, MSc.FM., Sp.KKLP | Technology In Type 2 Diabetes Mellitus. Is It Do More Good Than Harm In Blood Glucose Control?: A Systematic Review And Meta-Analyses |
| 51 | FUADAH FAKHRUDDIANA, S.Psi., M.Psi., Psik | Hubungan Antara Intellectual Quotient (Iq) Dan Pola Asuh Dengan Kontrol Diri Pada Individu Dewasa Awal |
| 52 | Fuandani Istiati, S. I.Kom., M.A. | Analisis Isi Kuantitatif Bentuk Mitigasi Dampak Negatif Politik Identitas Pada Akun @Lensamu Dan @Nuonline_Id |
| 53 | Gea Dwi Asmara, S.E., M.Ec.Dev. | Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Dan Upah Minimum: Studi Empiris Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia |
| 54 | Gilang Qomariyah Amarta, S.H.,M.H., | Konstruksi Hukum Cyber Text Harrassment Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional |
| 55 | HANIF CAHYO ADI KISTORO, S.Ag., M.A. | Pengembangan Instrumen Pengukuran Implementasi Pembelajaran Agama Islam Berbasis Experiensial Di Perguruan Tinggi |
| 56 | Hanum Hanifa Sukma, S.Pd., M.Pd | Pengembangan Buku Ajar Bahasa Indonesia Membaca Dan Menulis Permulaan (Mmp) |
| 57 | HENDRA DARMAWAN, S.Pd, M.A | Budaya Baca Mahasiswa Sastra Inggris Di Yogyakarta |
| 58 | HENDRO SETYONO, Drs., SE., M.Sc | Kepemimpinan Transformasional Dan Perilaku Kewarganegaraan Konsumen Terhadap Kreativitas Karyawan: Peran Motivasi Intrinsik |
| 59 | Hilma Fanniar Rohman, S.E.,M.E | Optimizing Digital Fundraising Strategies For Zakat Institutions: A Study On The Impact Of Social Media Marketing Andâ Crowdfunding |
| 60 | Hj. UTIK BIDAYATI, S.E., M.M., Dr, S.E., M.M. | Literasi Keuangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Keuangan Keluarga Warga Aisyiyah Yogyakarta |
| 61 | Iis Suwartini, M. Pd. | Citra Perempuan Dan Nilai Pendidikan Dalam Cerita Rakyat Jawa Barat Prespektif Kesetaraan Gender |
| 62 | Ika Arfiani, S.T., M.Cs | Clustering Daerah Rawan Gempa Di Wilayah Maluku Utara Menggunakan Algoritma K-Means |
| 63 | Ilham Yuli Isdiyanto, S.H., M.H. | Urgensi Pembentukan Kamar Adat Di Mahkamah Agung Pasca Pengesahan Uu No. 1/2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana |
| 64 | Immawan Wahyudi, Dr., M.H. | Perbandingan Pemikiran Teori Kenegaraan Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Sementara 1950, Uud Tahun 1945 Dan Usulan Rancangan Undang-Undang Dasar Republik Persatuan Indonesia |
| 65 | Indanazulfa Qurrota Ayun, S.E., M.Sc. | Analysis Of The Development Of E-Commerce Transactions In The 6 Highest-Transaction Countries In Southeast Asia |
| 66 | Ismira Dewi, S.Psi., M.Psi., Psik | Pengaruh Pengasuhan Tiger Parenting Terhadap Kesejahteraan Psikologis Remaja Di Yogyakarta |
| 67 | Joko Purwadi , S.Si, M.Sc. | Analisis Korelasi Kanonik Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran |
| 68 | Julian Dwi Saptadi, S.Hut., M.Sc | Pemetaan Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Aktivitas Wisata Di Sungai Oya Imogiri, Bantul. |
| 69 | Kamila Salsabela, -, S.I.Kom., M.A. | Analisis Wacana Viral Marketing Film Dokumenter Netflix €Œice Cold: Murder, Coffee, Dan Jessica Wongso |
| 70 | KHOIRUDDIN BASHORI, Dr. H. , M.Si. | Kesejahteraan Dan Spiritualitas: Validasi Instrumen Berlatar Pendidikan Dan Organisasi |
| 71 | LESTARI SUKARNIATI, S.E., M.Si. | Komoditas Perikanan Dan Rempah Indonesia Di Amerika Dan Uni Eropa : Analisis Perdagangan Dan Mutu Pangan |
| 72 | Mahmuda Maarif, M.Pd | Penanganan Anak Terlantar: Tantangan Dan Peran Profil Pelajar Pancasila (Studi Kasus Di Pondok Al – Hakim Sinar Melati 2) |
| 73 | Moch. Yordan Rismarinandyo, M.T. | Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Augmented Reality Untuk Pembelajaran Komponen Dasar Otomotif Di Smkn 1 Girisubo Gunungkidul Yogyakarta |
| 74 | Muchsin Maulana, S.KM., M.P.H | Management Limbah Vaksin Di Puskesmas Depok 3 |
| 75 | MUHAMMAD SYAMSU HIDAYAT, S.E., M.Sc., Ph.D. | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Utilisasi Kartu Jaminan Kesehatan Nasional Di Kalangan Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta |
| 76 | Muhammad Zakaria Darlin, Lc., M.A., Ph.D. | Misinterpretasi Ayat-Ayat Majaz Di Dalam Al-Quran Dan Pengaruhnya Terhadap Radikalisme Modern |
| 77 | Mustika Rahmi, S.E., M.Sc (Finance) | Determinan Minat Mahasiswa Dalam Menggunakan Layanan Buy Now Pay Later : Pengaruh Self Control, Financial Attitude, Pendapatan, Manfaat, Kemudahan, Dan Kepercayaan |
| 78 | Novi Wijayanti Sukirto, dr., Sp.PD | Gambaran Epidemiologi Tuberkulosis Di Rs Pku Muhammadiyah Bantul 2023 |
| 79 | Nunik Hariyanti, S.IKom.,MA. | Analisis Isi Kualitatif Budaya Makan Rijjstafel Dalam Youtube Kisarasa |
| 80 | Nur Anisyah Rachmaningtyas, M.Pd | Kecerdasan Integratif : Studi Evaluasi Pembelajaran Di Sma Trensains Muhammadiyah Sragen |
| 81 | NUR FATIMAH, S.Pd., S.Pd, M.Hum. | Investigating In-Service Teachers’ Feedback In Developing English Textbooks For Elementary School Students |
| 82 | Nur Robiah Nofikusumawati Peni, M.Ed., Ph.D in Ed | Peran Literasi Numerasi Dalam Proses Belajar Matematika Yang Mempengaruhi Proses Berpikir Logis Matematis |
| 83 | NUR ROCHMAH DYAH PUJIASTUTI, S.T., M.Kom. | Analisis Sumber Daya Dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Laboratorium Komputer |
| 84 | Nurcholid Umam K, dr., Sp.A., M.Sc. | Lama Rawat Inap Dan Peningkatan Outcome Klinis Pasien Pneumonia Di Rs Pku Muhammadiyah Bantul |
| 85 | Nuril Anwar, Ir., S.T., M.Kom. | Implementasi Sistem Informasi Manajemen Warga Perumahan Dengan Konsep Software As A Service (Saas) Menggunakan Metode Agile Dan Pendekatan Extreme Programming |
| 86 | Nurul Azizah Az Zakiyyah, S.E., M.Sc. | Pengaruh Variabel Makro, Kelembagaan Dan Korupsi Terhadap Fdi Negara Asean |
| 87 | Nurul Hidayati Rofiah, M.Pd.I, Ph.D | Pengembangan Tari Untuk Edukasi Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi Bagi Peserta Didik Disabilitas Intelektual |
| 88 | Nurul Qomariyah, dr., MMedEd | Scoping Review: Komunikasi Risiko Dalam Situasi Wabah Di Konteks Layanan Primer |
| 89 | PALUPI MELATI PANGASTUTI, S.T.P., M.Sc. | Potensi Mocaf (Modified Cassava Flour) Dalam Pengembangan Produk Choux Paste |
| 90 | PRIYONO PUJI PRASETYO, Drs. , M.Si., Akt. | Islamic Accounting And Accounting: Bibliometric Analysis |
| 91 | Pujiati Suyata, Prof. Dr., M.Pd. | Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah €Œpenelitian Pendidikan†Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 92 | Rahmat Saleh, S.E., M.Ec.Dev. | Analisis Fluktuasi Nilai Properti Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 93 | Rendra Ananta Prima Hardiyanta, S.Pd., M.Pd. | Analisis Kebutuhan Industri Otomotif Terkini Dan Implikasinya Pada Perkembangan Kurikulum Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif |
| 94 | Retty Ikawati, S.T.P., M.Sc. | Halal Supply Chain Pada Produk Daging: Studi Penggilingan |
| 95 | Riana Mashar, Dr., S.Psi., M.Si., Psiko | Pengembangan Model Ethnoparenting Di Indonesia Pada Masyarakat Jawa |
| 96 | Riduwan, Dr., S.E., M.Ag. | Pembiayaan Mikro, Analisis Preferensi Dan Loyalitas, Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia |
| 97 | Rifky Dora Wijayati , S.Pd., M.Hum. | Analisis Kebutuhan Pemilihan Dosen Pembimbing Skripsi Pasca Covid-19: Menyingkap Hubungan Faktor Penentu Dari Lensa Kuantitatif |
| 98 | Riky Dwi Puriyanto, Dr. Ir., S.T., M.Eng | Robot Bergerak Pengikut Objek Bergerak Berbasis Penggerak Diferensial |
| 99 | Rima Aksen C, S.Pd., M.Pd | Learning Obstacle Siswa Dalam Menyelesaikan Masalah Matematis Non Rutin |
| 100 | Rinda Kumala Wati, M.Psi., Psikolog | Psychological Well-Being Ditinjau Dari Quality Of Work Life Karyawan Di Yogyakarta |
| 101 | Risanti Dhaniaputri, S.Si., M.Sc. | Comparative Study Of Environmental Literacy Assessment Among Biology High School Students In Yogyakarta And Philippines |
| 102 | Rizka Ariani, dr., S.Ked., M.Biomed | Potensi Ekstrak Daun Rambutan Dalam Menghambat Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus Epidermidis Dan Propionibacterium Acne Sebagai Bakteri Penyebab Jerawat |
| 103 | Rochana Ruliyandari, Dr., S.E., M.Kes. | Identifikasi Pengendalian Stunting Di Kampung Keluarga Berkualitas Imogiri Kabupaten Bantul |
| 104 | Rokhmayanti, S.K.M., M.P.H | Toxic Workplace Dan Kesehatan Mental Terhadap Kesejahteraan Karyawan |
| 105 | Roni Sulistiyono, S.Pd., M.Pd | Best Practises Of The Creative Writing Teaching For Creative Economy: Case Of Indonesia And Malaysia |
| 106 | Rosyida Awalia Safitri, S.Gz., M.Imun. | Efek Pemberian Jus Seledri (Apium Graveolens L.) Pada Hewan Coba Diabetes Mellitus Tipe Ii Terhadap Kadar Tnfî± |
| 107 | Rusdianto, S.E., M.Sc. | Menakar Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kesuksesan Pengelolaan Bumdes |
| 108 | Sabri, S.Sn., M.Sn. | Komik Digital Sebagai Media Komunikasi Untuk Menyampaikan Bahaya Gangguan Mental Pada Korban Perundungan Dan Pelaku Perundukan Terhadap Remaja Di Smk Muhammdiyah 1 Yogyakarta |
| 109 | Sahran Hadziq, S.H., M.H. | Vicarious Liability Dalam Hukum Pidana Indonesia Dikaji Dari Perspektif Living Law |
| 110 | Satrianawati, M.Pd. | Kurikulum Matematika Sekolah Dasar China Dan Indonesia |
| 111 | SEPTIAN EMMA DWI JATMIKA, S.Ked. M.Kes. | Pencegahan Perilaku Merokok Di Sekolah Dan Efek Peringatan Kesehatan Bergambar Pada Bungkus Rokok : Paparan Pesan Anti Merokok Sebagai Moderator |
| 112 | Sheraton Pawestri, S.Kom., M.Cs. | Analisis Perbandingan Metode Recurrent Neural Networks Dan Convolutional Neural Networks Pada Deteksi Sarkasme Judul Berita |
| 113 | Siti Salamah , S.S., M.Hum. | Strategi Kesantunan Berbahasa Pada Anak Usia Dini: Studi Kasus Di Tk Aba Kepuh Wetan Bantul Yogyakarta |
| 114 | Sobirin, Dr., S.H., M.Hum. | Peran Media Sosial Dalam Mengungkap Tindak Pidana: Sebuah Tinjauan Kritis Terhadap Peran Aparat Penegak Hukum Di Indonesia |
| 115 | SUNARDI, Prof., S.T., M.T.,Ph.D. | Pengembangan Sistem Informasi Jamaah Tani Muhammadiyah (Jatam) |
| 116 | THONTHOWI, S.Ag.,M.Hum | Kemukjizatan Al Quran Ditinjau Dari Aspek Uslub Dan Balaghah |
| 117 | Tisa Salma Muthiah, S.Gz., MPH | Pola Konsumsi Mpasi-Ultra Proses Pada Anak Usia 6-24 Bulan: Analisis Status Gizi Dan Karakteristik Wilayah |
| 118 | Tri Yaumil Falikah, S.Pd.I., M.Pd. | Pengaruh Penguasaan Materi Agama Islam Terhadap Religiusitas Mahasiswa Pendidikan Agama Islam |
| 119 | Trisna Sukmayadi, S.Pd., M.Pd | Penguatan Literasi Kewarganegaraan Melalui Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Di Universitas Ahmad Dahlan |
| 120 | TRIWATI RAHAYU, Dra., M.Hum. | Model Penyusunan Peraturan Desa Berbasis Ragam Bahasa Hukum |
| 121 | Ufi Fatuhrahmah, S.Psi., M.Psi., Psik | Defining Occupational Mental Health |
| 122 | ULAYA AHDIANI, S.S., M.Hum. | Teknik-Teknik Clustering Dalam Literasi Digital Untuk Rekomendasi Referensi Bahan Ajar |
